Search returned no matches!
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 340 | Alistair Chapman | MAROC | GBR | M10 | 1 | 1 | 3 | 12 | 1 | 9 | 6 |
2nd | 251 | David Bunn | TVOC | ENG | M10 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 |
3rd | 2145 | Angus Harrington | DFOK | ENG | M10 | 12 | 15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 |
4th | 2202 | George Van Dam | HALO | ENG | M10 | 4 | *35 | 2 | 7 | 8 | 4 | 17 |
5th | 586 | Peter Molloy | FVO | SCO | M10 | 10 | 2 | 16 | 5 | 17 | 2 | 19 |
6th | 997 | Ewan Shearer | ECKO | SCO | M10 | 17 | 7 | 5 | 8 | 19 | 5 | 25 |
7th | 1004 | Ethan Tebbutt | LEI | GBR | M10 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 13 | 28 |
8th | 2287 | Wilf Thompson | BOK | ENG | M10 | 6 | 16 | 7 | 11 | 9 | 8 | 30 |
9th | 3277 | Josh M'Caw | HH | ENG | M10 | 17 | 25 | 4 | 12 | 11 | 6 | 33 |
10th | 2442 | John Getliff | MAROC | GBR | M10 | 7 | 26 | 26 | 4 | 10 | 17 | 38 |
11th | 2525 | Joseph Hudd | BOK | GBR | M10 | 14 | 17 | 20 | 9 | 5 | 11 | 39 |
12th | 3222 | Finlay Johnson | SROC | ENG | M10 | 13 | 7 | 13 | 23 | 15 | 7 | 40 |
13th | 2316 | Thomas Howell | SN | ENG | M10 | 5 | 9 | *35 | *35 | 3 | 24 | 41 |
14th | 3279 | Logan McIntyre | INT | SCO | M10 | 9 | 14 | 11 | 20 | 12 | 21 | 46 |
15th | 356 | Adam Wiegand | SYO | GBR | M10 | 25 | 5 | 27 | 17 | 14 | 12 | 48 |
16th | 2454 | William Thomas | POW | CYM | M10 | 20 | 30 | 12 | 15 | 7 | *35 | 54 |
17th | 2045 | Alasdair Lilley | ECKO | SCO | M10 | 24 | 12 | 19 | 14 | *35 | 10 | 55 |
18th | 1333 | Kieran Edwards | OHV | NZL | M10 | 19 | 11 | 24 | 3 | 23 | *35 | 56 |
19th | 2962 | Louis Macmillan | ECKO | GBR | M10 | 28 | 31 | 14 | 6 | 18 | 18 | 56 |
20th | 976 | Matthew Gooch | MAROC | GBR | M10 | 16 | 10 | 25 | 16 | 16 | 15 | 57 |
21st | 815 | Eric Todd | INVOC | GBR | M10 | 29 | 18 | 9 | 19 | *35 | 16 | 62 |
22nd | 330 | Joe Field | SYO | ENG | M10 | 15 | 21 | 10 | 26 | 22 | 25 | 68 |
23rd | 3344 | Louis Harvie | IND | ENG | M10 | 27 | 23 | 28 | 18 | 13 | 14 | 68 |
24th | 234 | Adam Thorpe | EPOC | ENG | M10 | 30 | 13 | 17 | 24 | 21 | 19 | 70 |
25th | 198 | Alexander Fielding | HH | GBR | M10 | 11 | *35 | 15 | *35 | 28 | 20 | 74 |
26th | 633 | Linus Albinsson | Järfälla OK | SWE | M10 | 2 | 4 | *35 | *35 | *35 | *35 | 76 |
27th | 1763 | Ben Brown | ESOC | SCO | M10 | 21 | 19 | 23 | 22 | 25 | 23 | 85 |
28th | 732 | Samuel Leitch | SO | GBR | M10 | 23 | 29 | 18 | 27 | 20 | 27 | 88 |
29th | 1830 | Daniel Benjamin | BOK | GBR | M10 | 26 | 28 | 21 | 21 | 24 | 22 | 88 |
30th | 3090 | Loris Küng | BJÖRNBÄR OK | SUI | M10 | 32 | 20 | *35 | 25 | 26 | 26 | 97 |
31st | 3346 | Dougal Spenceley | FVO | GBR | M10 | 22 | 22 | 29 | *35 | *35 | *35 | 108 |
32nd | 1589 | David Downie | TAY | GBR | M10 | *35 | 27 | 22 | *35 | 27 | *35 | 111 |
33rd | 2958 | Peter Collins | MAROC | GBR | M10 | 31 | 24 | *35 | *35 | *35 | *35 | 125 |
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Time | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Day 1: Dunollie and Dunstaffnage | Day 2: Ardnaskie | Day 3: Creag Mhic Chailein | Day 4: Torinturk | Day 5: Lochnell and Shenavallie | Day 6: Ardchattan | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Updated 26-Nov-2020 22:33:42