Please choose which "Results" you wish to see, or perform a search...
Search returned no matches!
4.4km 15m
Pos | No. | Name | Club | Country | Age Class | Time | Behind | 1 201 | 2 202 | 3 203 | 4 204 | 5 205 | 6 206 | 7 207 | 8 208 | 9 209 | 10 210 | 11 211 | 12 212 | 13 213 | 14 214 | 15 215 | 16 216 | 17 217 | 18 218 | 19 219 | 20 200 | F | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 14 | Boyan Ivandjikov | EUOC | BUL | M21 | 16:01 | 0:23 0:23 | 1st= 1st= | 0:30 0:53 | 2nd= 1st= | 0:25 1:18 | 2nd= 2nd | 0:48 2:06 | 1st= 2nd | 0:41 2:47 | 1st= 2nd | 0:21 3:08 | 1st 1st | 0:29 3:37 | 2nd 1st | 0:43 4:20 | 4th 1st | 1:06 5:26 | 1st 1st | 0:19 5:45 | 1st= 1st | 0:48 6:33 | 1st 1st | 1:16 7:49 | 1st 1st | 0:26 8:15 | 1st= 1st | 1:40 9:55 | 2nd 1st | 1:04 10:59 | 1st 1st | 1:08 12:07 | 1st= 1st | 0:33 12:40 | 2nd 1st | 1:22 14:02 | 1st= 1st | 1:05 15:07 | 2nd 1st | 0:45 15:52 | 48th= 1st | 0:09 16:01 | 14th= 1st | |
2nd | 3137 | Tom Perry | DEVON | GBR | M20 | 16:06 | +0:05 | 0:23 0:23 | 1st= 1st= | 0:30 0:53 | 2nd= 1st= | 0:23 1:16 | 1st 1st | 0:48 2:04 | 1st= 1st | 0:41 2:45 | 1st= 1st | 0:29 3:14 | 21st= 2nd | 0:30 3:44 | 3rd= 2nd | 0:44 4:28 | 5th= 2nd | 1:07 5:35 | 2nd 2nd | 0:20 5:55 | 4th= 2nd | 0:49 6:44 | 2nd= 2nd | 1:22 8:06 | 4th 2nd= | 0:26 8:32 | 1st= 2nd | 1:38 10:10 | 1st 2nd | 1:06 11:16 | 3rd= 2nd | 1:08 12:24 | 1st= 2nd | 0:32 12:56 | 1st 2nd | 1:22 14:18 | 1st= 2nd | 1:09 15:27 | 4th 2nd | 0:31 15:58 | 3rd= 2nd | 0:08 16:06 | 5th= 2nd |
3rd | 53 | Noah Howlett | EUOC | GBR | M21 | 16:39 | +0:38 | 0:25 0:25 | 6th= 6th= | 0:33 0:58 | 9th= 8th | 0:26 1:24 | 4th= 5th= | 0:52 2:16 | 10th= 6th | 0:43 2:59 | 3rd= 5th | 0:26 3:25 | 7th= 5th= | 0:30 3:55 | 3rd= 5th | 0:45 4:40 | 7th= 6th | 1:14 5:54 | 6th 5th | 0:20 6:14 | 4th= 5th | 0:49 7:03 | 2nd= 5th | 1:23 8:26 | 5th 4th | 0:31 8:57 | 20th= 4th | 1:42 10:39 | 4th 4th | 1:05 11:44 | 2nd 3rd= | 1:10 12:54 | 3rd 3rd | 0:35 13:29 | 3rd= 3rd | 1:24 14:53 | 3rd 3rd | 1:03 15:56 | 1st 3rd | 0:34 16:30 | 13th= 3rd | 0:09 16:39 | 14th= 3rd |
4th | 1978 | Adam Potter | BOK | GBR | M21 | 16:49 | +0:48 | 0:24 0:24 | 3rd= 3rd= | 0:32 0:56 | 5th= 4th= | 0:25 1:21 | 2nd= 4th | 0:50 2:11 | 5th= 3rd= | 0:43 2:54 | 3rd= 3rd | 0:25 3:19 | 4th= 3rd | 0:30 3:49 | 3rd= 3rd | 0:42 4:31 | 2nd= 3rd | 1:09 5:40 | 3rd 3rd | 0:19 5:59 | 1st= 3rd | 0:50 6:49 | 4th 3rd | 1:17 8:06 | 2nd 2nd= | 0:28 8:34 | 5th= 3rd | 1:49 10:23 | 6th= 3rd | 1:21 11:44 | 15th= 3rd= | 1:12 12:56 | 4th= 4th | 0:35 13:31 | 3rd= 4th | 1:33 15:04 | 5th= 4th | 1:06 16:10 | 3rd 4th | 0:30 16:40 | 1st= 4th | 0:09 16:49 | 14th= 4th |
5th | 1089 | Thomas Rollins | SN | GBR | M16 | 17:06 | +1:05 | 0:31 0:31 | 27th= 27th= | 0:32 1:03 | 5th= 13th= | 0:27 1:30 | 7th= 9th= | 0:49 2:19 | 3rd= 7th= | 0:44 3:03 | 5th= 7th | 0:24 3:27 | 2nd= 7th | 0:30 3:57 | 3rd= 6th | 0:41 4:38 | 1st 5th | 1:26 6:04 | 30th= 7th | 0:20 6:24 | 4th= 7th | 0:54 7:18 | 6th= 6th | 1:25 8:43 | 7th= 6th | 0:27 9:10 | 3rd= 6th | 1:41 10:51 | 3rd 5th | 1:06 11:57 | 3rd= 5th | 1:12 13:09 | 4th= 5th | 0:36 13:45 | 7th= 5th | 1:29 15:14 | 4th 5th | 1:11 16:25 | 6th= 5th | 0:32 16:57 | 5th= 5th | 0:09 17:06 | 14th= 5th |
6th | 45 | Oliver Williams | MDOC | GBR | M21 | 17:28 | +1:27 | 0:24 0:24 | 3rd= 3rd= | 0:30 0:54 | 2nd= 3rd | 0:26 1:20 | 4th= 3rd | 0:51 2:11 | 7th= 3rd= | 0:44 2:55 | 5th= 4th | 0:27 3:22 | 12th= 4th | 0:28 3:50 | 1st 4th | 0:46 4:36 | 9th= 4th | 1:11 5:47 | 4th 4th | 0:20 6:07 | 4th= 4th | 0:53 7:00 | 5th 4th | 1:29 8:29 | 10th= 5th | 0:30 8:59 | 10th= 5th | 1:55 10:54 | 8th 6th | 1:11 12:05 | 7th 6th | 1:15 13:20 | 7th 6th | 0:41 14:01 | 22nd= 6th | 1:33 15:34 | 5th= 6th | 1:11 16:45 | 6th= 6th | 0:34 17:19 | 13th= 6th | 0:09 17:28 | 14th= 6th |
7th | 2789 | Adam Methven | BKO | ENG | M18 | 17:39 | +1:38 | 0:28 0:28 | 11th= 11th= | 0:29 0:57 | 1st 6th= | 0:27 1:24 | 7th= 5th= | 0:51 2:15 | 7th= 5th | 0:45 3:00 | 8th= 6th | 0:25 3:25 | 4th= 5th= | 0:36 4:01 | 27th= 7th | 0:46 4:47 | 9th= 7th | 1:15 6:02 | 7th= 6th | 0:19 6:21 | 1st= 6th | 0:59 7:20 | 21st= 7th | 1:34 8:54 | 15th 8th | 0:29 9:23 | 7th= 8th | 1:47 11:10 | 5th 7th | 1:10 12:20 | 6th 7th | 1:13 13:33 | 6th 7th | 0:37 14:10 | 9th 7th | 1:37 15:47 | 11th 7th | 1:11 16:58 | 6th= 7th | 0:33 17:31 | 8th= 7th | 0:08 17:39 | 5th= 7th |
8th | 24 | Tom Dobra | TVOC | GBR | M21 | 17:48 | +1:47 | 0:32 0:32 | 32nd= 32nd= | 0:35 1:07 | 15th= 25th= | 0:29 1:36 | 13th= 23rd= | 0:50 2:26 | 5th= 11th | 0:44 3:10 | 5th= 9th | 0:27 3:37 | 12th= 9th | 0:34 4:11 | 15th= 9th | 0:44 4:55 | 5th= 8th | 1:12 6:07 | 5th 8th | 0:23 6:30 | 20th= 8th | 0:54 7:24 | 6th= 8th | 1:25 8:49 | 7th= 7th | 0:29 9:18 | 7th= 7th | 2:00 11:18 | 10th 8th | 1:09 12:27 | 5th 8th | 1:19 13:46 | 11th= 8th | 0:36 14:22 | 7th= 8th | 1:35 15:57 | 8th= 8th | 1:10 17:07 | 5th 8th | 0:33 17:40 | 8th= 8th | 0:08 17:48 | 5th= 8th |
9th | 2690 | Sam Griffin | EUOC | SCO | M20 | 18:27 | +2:26 | 0:28 0:28 | 11th= 11th= | 0:36 1:04 | 20th= 17th= | 0:26 1:30 | 4th= 9th= | 0:49 2:19 | 3rd= 7th= | 0:45 3:04 | 8th= 8th | 0:26 3:30 | 7th= 8th | 0:59 4:29 | 58th 22nd | 0:42 5:11 | 2nd= 19th | 1:15 6:26 | 7th= 14th | 0:22 6:48 | 13th= 13th | 0:58 7:46 | 16th= 11th= | 1:20 9:06 | 3rd 9th | 0:29 9:35 | 7th= 9th | 1:49 11:24 | 6th= 9th | 1:28 12:52 | 27th= 9th | 1:18 14:10 | 10th 9th | 0:39 14:49 | 13th= 9th | 1:36 16:25 | 10th 9th | 1:15 17:40 | 12th 9th | 0:37 18:17 | 28th= 9th | 0:10 18:27 | 39th= 9th |
10th | 1302 | Michael Bishenden | MOR | SCO | M18 | 18:40 | +2:39 | 0:30 0:30 | 23rd= 23rd= | 0:37 1:07 | 24th= 25th= | 0:27 1:34 | 7th= 18th= | 0:58 2:32 | 27th= 21st= | 1:10 3:42 | 51st 30th | 0:28 4:10 | 16th= 29th | 0:33 4:43 | 9th= 27th= | 0:46 5:29 | 9th= 26th | 1:15 6:44 | 7th= 23rd | 0:21 7:05 | 8th= 23rd | 0:54 7:59 | 6th= 21st | 1:26 9:25 | 9th 15th | 0:31 9:56 | 20th= 15th | 2:05 12:01 | 17th 15th | 1:18 13:19 | 10th= 12th | 1:16 14:35 | 8th 11th | 0:38 15:13 | 10th= 11th | 1:34 16:47 | 7th 10th | 1:12 17:59 | 10th 10th | 0:32 18:31 | 5th= 10th | 0:09 18:40 | 14th= 10th |
11th | 3 | Matthew Gooch | EUOC | SCO | M21 | 18:58 | +2:57 | 0:28 0:28 | 11th= 11th= | 0:34 1:02 | 11th= 10th= | 0:28 1:30 | 10th= 9th= | 1:02 2:32 | 38th= 21st= | 0:50 3:22 | 20th= 22nd | 0:24 3:46 | 2nd= 14th= | 0:33 4:19 | 9th= 13th= | 0:46 5:05 | 9th= 11th | 1:20 6:25 | 17th= 11th= | 0:22 6:47 | 13th= 11th= | 0:59 7:46 | 21st= 11th= | 1:30 9:16 | 12th= 11th= | 0:30 9:46 | 10th= 11th= | 2:01 11:47 | 11th= 11th | 1:17 13:04 | 9th 10th | 1:23 14:27 | 18th= 10th | 0:39 15:06 | 13th= 10th | 1:44 16:50 | 17th= 11th | 1:17 18:07 | 14th= 11th | 0:41 18:48 | 41st= 11th | 0:10 18:58 | 39th= 11th |
12th | 1377 | Will Hensman | FVO | SCO | M40 | 18:59 | +2:58 | 0:29 0:29 | 19th= 19th= | 0:34 1:03 | 11th= 13th= | 0:30 1:33 | 19th= 16th= | 0:57 2:30 | 19th= 17th= | 0:50 3:20 | 20th= 17th= | 0:29 3:49 | 21st= 20th | 0:34 4:23 | 15th= 19th | 0:50 5:13 | 23rd= 20th= | 1:20 6:33 | 17th= 18th= | 0:23 6:56 | 20th= 17th | 0:58 7:54 | 16th= 17th | 1:24 9:18 | 6th 13th | 0:30 9:48 | 10th= 13th | 2:04 11:52 | 15th= 13th | 1:26 13:18 | 24th= 11th | 1:19 14:37 | 11th= 12th | 0:38 15:15 | 10th= 12th | 1:43 16:58 | 14th= 12th | 1:16 18:14 | 13th 12th | 0:36 18:50 | 23rd= 12th | 0:09 18:59 | 14th= 12th |
13th | 2261 | Ben Brown | ESOC | SCO | M21 | 19:13 | +3:12 | 0:31 0:31 | 27th= 27th= | 0:35 1:06 | 15th= 20th= | 0:29 1:35 | 13th= 20th= | 0:53 2:28 | 12th 12th= | 0:47 3:15 | 14th= 11th= | 0:28 3:43 | 16th= 13th | 0:33 4:16 | 9th= 11th= | 0:52 5:08 | 29th= 15th | 1:17 6:25 | 11th= 11th= | 0:22 6:47 | 13th= 11th= | 1:02 7:49 | 27th= 14th | 1:37 9:26 | 19th= 16th= | 0:32 9:58 | 26th= 17th | 2:01 11:59 | 11th= 14th | 1:28 13:27 | 27th= 15th | 1:21 14:48 | 15th= 13th | 0:40 15:28 | 16th= 13th | 1:46 17:14 | 23rd= 14th | 1:19 18:33 | 17th= 13th= | 0:33 19:06 | 8th= 13th | 0:07 19:13 | 1st= 13th |
14th | 1713 | Finlay Raynor | INVOC | GBR | M20 | 19:16 | +3:15 | 0:29 0:29 | 19th= 19th= | 0:37 1:06 | 24th= 20th= | 0:31 1:37 | 27th= 25th= | 0:54 2:31 | 13th= 19th= | 0:46 3:17 | 11th= 14th | 0:30 3:47 | 24th= 18th= | 0:33 4:20 | 9th= 15th= | 0:47 5:07 | 14th= 12th= | 1:18 6:25 | 13th 11th= | 0:27 6:52 | 40th= 15th= | 1:04 7:56 | 32nd= 18th | 1:40 9:36 | 23rd= 22nd | 0:30 10:06 | 10th= 22nd | 2:07 12:13 | 19th= 22nd | 1:15 13:28 | 8th 16th= | 1:26 14:54 | 23rd= 17th= | 0:41 15:35 | 22nd= 18th | 1:38 17:13 | 12th 13th | 1:20 18:33 | 20th= 13th= | 0:34 19:07 | 13th= 14th | 0:09 19:16 | 14th= 14th |
15th | 2155 | Joe Sunley | WCOC | ENG | M20 | 19:18 | +3:17 | 0:29 0:29 | 19th= 19th= | 0:33 1:02 | 9th= 10th= | 0:28 1:30 | 10th= 9th= | 0:59 2:29 | 31st= 15th= | 0:46 3:15 | 11th= 11th= | 0:25 3:40 | 4th= 11th | 0:33 4:13 | 9th= 10th | 0:49 5:02 | 20th= 10th | 1:19 6:21 | 14th= 10th | 0:23 6:44 | 20th= 10th | 0:57 7:41 | 13th= 10th | 1:35 9:16 | 16th= 11th= | 0:30 9:46 | 10th= 11th= | 2:02 11:48 | 13th 12th | 1:32 13:20 | 34th= 13th | 1:31 14:51 | 33rd= 15th | 0:42 15:33 | 30th= 15th | 1:44 17:17 | 17th= 15th= | 1:17 18:34 | 14th= 15th | 0:34 19:08 | 13th= 15th | 0:10 19:18 | 39th= 15th |
16th | 2361 | Tim Scarbrough | MV | ENG | M35 | 19:23 | +3:22 | 0:33 0:33 | 37th= 37th= | 0:42 1:15 | 45th= 40th | 0:30 1:45 | 19th= 35th= | 0:51 2:36 | 7th= 27th | 0:45 3:21 | 8th= 21st | 0:30 3:51 | 24th= 21st= | 0:41 4:32 | 42nd= 23rd= | 0:45 5:17 | 7th= 22nd | 1:17 6:34 | 11th= 20th | 0:26 7:00 | 38th= 20th | 0:57 7:57 | 13th= 19th | 1:29 9:26 | 10th= 16th= | 0:28 9:54 | 5th= 14th | 2:14 12:08 | 28th= 21st | 1:58 14:06 | 54th 24th | 1:17 15:23 | 9th 23rd | 0:35 15:58 | 3rd= 23rd | 1:35 17:33 | 8th= 21st | 1:11 18:44 | 6th= 18th= | 0:31 19:15 | 3rd= 16th | 0:08 19:23 | 5th= 16th |
17th= | 5 | Thomas Wilson | CLYDE | SCO | M21 | 19:27 | +3:26 | 0:28 0:28 | 11th= 11th= | 0:36 1:04 | 20th= 17th= | 0:30 1:34 | 19th= 18th= | 0:57 2:31 | 19th= 19th= | 0:49 3:20 | 19th 17th= | 0:26 3:46 | 7th= 14th= | 0:33 4:19 | 9th= 13th= | 0:50 5:09 | 23rd= 16th= | 1:30 6:39 | 33rd= 21st | 0:23 7:02 | 20th= 21st | 1:00 8:02 | 23rd= 22nd | 1:31 9:33 | 14th 20th= | 0:30 10:03 | 10th= 20th= | 2:03 12:06 | 14th 17th | 1:28 13:34 | 27th= 20th | 1:21 14:55 | 15th= 19th | 0:39 15:34 | 13th= 16th= | 1:43 17:17 | 14th= 15th= | 1:19 18:36 | 17th= 16th | 0:40 19:16 | 38th= 17th | 0:11 19:27 | 51st= 17th= |
17th= | 95 | Adam Woods | GVOC | CAN | M21 | 19:27 | +3:26 | 0:26 0:26 | 8th 8th | 0:36 1:02 | 20th= 10th= | 0:29 1:31 | 13th= 13th= | 0:54 2:25 | 13th= 10th | 0:46 3:11 | 11th= 10th | 0:27 3:38 | 12th= 10th | 0:31 4:09 | 7th= 8th | 0:47 4:56 | 14th= 9th | 1:20 6:16 | 17th= 9th | 0:21 6:37 | 8th= 9th | 0:55 7:32 | 9th= 9th | 1:38 9:10 | 21st= 10th | 0:30 9:40 | 10th= 10th | 1:56 11:36 | 9th 10th | 1:52 13:28 | 51st 16th= | 1:25 14:53 | 21st= 16th | 0:44 15:37 | 35th= 19th | 1:46 17:23 | 23rd= 19th | 1:20 18:43 | 20th= 17th | 0:35 19:18 | 21st= 18th= | 0:09 19:27 | 14th= 17th= |
17th= | 2353 | Ewan Bennett | MAROC | SCO | M18 | 19:27 | +3:26 | 0:30 0:30 | 23rd= 23rd= | 0:37 1:07 | 24th= 25th= | 0:28 1:35 | 10th= 20th= | 0:57 2:32 | 19th= 21st= | 0:48 3:20 | 16th= 17th= | 0:32 3:52 | 35th= 23rd | 0:34 4:26 | 15th= 20th | 0:47 5:13 | 14th= 20th= | 1:19 6:32 | 14th= 17th | 0:25 6:57 | 31st= 18th | 0:56 7:53 | 11th= 16th | 1:37 9:30 | 19th= 18th= | 0:30 10:00 | 10th= 18th | 2:07 12:07 | 19th= 18th= | 1:35 13:42 | 37th= 21st | 1:19 15:01 | 11th= 20th | 0:42 15:43 | 30th= 20th | 1:43 17:26 | 14th= 20th | 1:22 18:48 | 26th 20th | 0:30 19:18 | 1st= 18th= | 0:09 19:27 | 14th= 17th= |
20th | 2918 | Dominic Green | CLOK | GBR | M20 | 19:28 | +3:27 | 0:28 0:28 | 11th= 11th= | 0:35 1:03 | 15th= 13th= | 0:29 1:32 | 13th= 15th | 0:52 2:24 | 10th= 9th | 0:55 3:19 | 33rd= 16th | 0:28 3:47 | 16th= 18th= | 0:34 4:21 | 15th= 17th= | 0:49 5:10 | 20th= 18th | 1:20 6:30 | 17th= 15th= | 0:21 6:51 | 8th= 14th | 0:55 7:46 | 9th= 11th= | 1:38 9:24 | 21st= 14th | 0:37 10:01 | 48th= 19th | 2:06 12:07 | 18th 18th= | 1:18 13:25 | 10th= 14th | 1:24 14:49 | 20th 14th | 0:40 15:29 | 16th= 14th | 1:49 17:18 | 29th= 17th | 1:26 18:44 | 30th= 18th= | 0:34 19:18 | 13th= 18th= | 0:10 19:28 | 39th= 20th |
21st | 2242 | Daire O'Brien | KerryO | IRL | M18 | 19:32 | +3:31 | 0:27 0:27 | 9th= 9th= | 0:34 1:01 | 11th= 9th | 0:30 1:31 | 19th= 13th= | 0:57 2:28 | 19th= 12th= | 0:52 3:20 | 25th= 17th= | 0:26 3:46 | 7th= 14th= | 0:34 4:20 | 15th= 15th= | 0:47 5:07 | 14th= 12th= | 1:23 6:30 | 24th= 15th= | 0:22 6:52 | 13th= 15th= | 0:58 7:50 | 16th= 15th | 1:40 9:30 | 23rd= 18th= | 0:27 9:57 | 3rd= 16th | 2:08 12:05 | 22nd 16th | 1:24 13:29 | 22nd 18th= | 1:36 15:05 | 38th= 21st | 0:41 15:46 | 22nd= 21st | 1:49 17:35 | 29th= 22nd | 1:14 18:49 | 11th 21st | 0:34 19:23 | 13th= 21st | 0:09 19:32 | 14th= 21st |
22nd | 1300 | Alex Matthew | SROC | GBR | M20 | 19:35 | +3:34 | 0:28 0:28 | 11th= 11th= | 0:35 1:03 | 15th= 13th= | 0:30 1:33 | 19th= 16th= | 0:57 2:30 | 19th= 17th= | 0:48 3:18 | 16th= 15th | 0:28 3:46 | 16th= 14th= | 0:35 4:21 | 24th= 17th= | 0:46 5:07 | 9th= 12th= | 1:26 6:33 | 30th= 18th= | 0:25 6:58 | 31st= 19th | 1:00 7:58 | 23rd= 20th | 1:35 9:33 | 16th= 20th= | 0:30 10:03 | 10th= 20th= | 2:04 12:07 | 15th= 18th= | 1:22 13:29 | 17th= 18th= | 1:25 14:54 | 21st= 17th= | 0:40 15:34 | 16th= 16th= | 1:48 17:22 | 27th= 18th | 1:31 18:53 | 39th= 22nd | 0:35 19:28 | 21st= 22nd | 0:07 19:35 | 1st= 22nd |
23rd= | 1255 | Reuben Lawson | NGOC | CYM | M18 | 19:46 | +3:45 | 0:33 0:33 | 37th= 37th= | 0:37 1:10 | 24th= 31st | 0:33 1:43 | 36th= 32nd | 0:58 2:41 | 27th= 29th= | 0:54 3:35 | 31st= 26th | 0:38 4:13 | 49th= 30th | 0:39 4:52 | 35th= 31st | 0:52 5:44 | 29th= 31st | 1:16 7:00 | 10th 27th | 0:21 7:21 | 8th= 26th | 1:01 8:22 | 26th 26th | 1:48 10:10 | 31st= 26th | 0:32 10:42 | 26th= 26th | 2:09 12:51 | 23rd 26th | 1:19 14:10 | 12th= 26th | 1:22 15:32 | 17th 26th | 0:35 16:07 | 3rd= 24th | 1:41 17:48 | 13th 24th | 1:17 19:05 | 14th= 24th | 0:33 19:38 | 8th= 23rd= | 0:08 19:46 | 5th= 23rd= |
23rd= | 2147 | Joel Atkinson | ELO | GBR | M18 | 19:46 | +3:45 | 0:34 0:34 | 39th= 39th= | 0:37 1:11 | 24th= 32nd= | 0:31 1:42 | 27th= 30th= | 0:57 2:39 | 19th= 28th | 0:50 3:29 | 20th= 25th | 0:31 4:00 | 30th= 25th | 0:36 4:36 | 27th= 25th | 0:52 5:28 | 29th= 25th | 1:22 6:50 | 21st= 24th | 0:23 7:13 | 20th= 24th | 1:02 8:15 | 27th= 24th | 1:30 9:45 | 12th= 23rd | 0:35 10:20 | 43rd= 23rd | 2:07 12:27 | 19th= 23rd | 1:21 13:48 | 15th= 22nd | 1:28 15:16 | 30th= 22nd | 0:40 15:56 | 16th= 22nd | 1:47 17:43 | 25th= 23rd | 1:19 19:02 | 17th= 23rd | 0:36 19:38 | 23rd= 23rd= | 0:08 19:46 | 5th= 23rd= |
25th | 2093 | Jamie Goddard | FVO | GBR | M20 | 20:11 | +4:10 | 0:32 0:32 | 32nd= 32nd= | 0:39 1:11 | 34th= 32nd= | 0:31 1:42 | 27th= 30th= | 0:59 2:41 | 31st= 29th= | 0:55 3:36 | 33rd= 27th= | 0:30 4:06 | 24th= 26th | 0:35 4:41 | 24th= 26th | 0:49 5:30 | 20th= 27th | 1:26 6:56 | 30th= 25th= | 0:22 7:18 | 13th= 25th | 1:03 8:21 | 31st 25th | 1:35 9:56 | 16th= 25th | 0:30 10:26 | 10th= 25th | 2:24 12:50 | 38th= 25th | 1:19 14:09 | 12th= 25th | 1:19 15:28 | 11th= 24th | 0:40 16:08 | 16th= 25th | 1:58 18:06 | 36th= 25th | 1:20 19:26 | 20th= 25th | 0:36 20:02 | 23rd= 25th | 0:09 20:11 | 14th= 25th |
26th | 70 | River Edis-Smith | MDOC | GBR | M21 | 20:32 | +4:31 | 0:24 0:24 | 3rd= 3rd= | 0:32 0:56 | 5th= 4th= | 0:30 1:26 | 19th= 7th | 1:02 2:28 | 38th= 12th= | 0:48 3:16 | 16th= 13th | 0:26 3:42 | 7th= 12th | 0:34 4:16 | 15th= 11th= | 0:53 5:09 | 32nd= 16th= | 1:32 6:41 | 39th 22nd | 0:23 7:04 | 20th= 22nd | 1:05 8:09 | 35th= 23rd | 1:40 9:49 | 23rd= 24th | 0:32 10:21 | 26th= 24th | 2:12 12:33 | 25th 24th | 1:26 13:59 | 24th= 23rd | 1:32 15:31 | 35th= 25th | 0:44 16:15 | 35th= 26th | 1:58 18:13 | 36th= 26th | 1:32 19:45 | 41st 26th | 0:38 20:23 | 34th= 26th | 0:09 20:32 | 14th= 26th |
27th= | 2539 | Thomas Cochrane | NGOC | GBR | M35 | 20:44 | +4:43 | 0:34 0:34 | 39th= 39th= | 0:38 1:12 | 30th= 36th | 0:32 1:44 | 32nd= 33rd= | 1:00 2:44 | 34th= 31st= | 0:52 3:36 | 25th= 27th= | 0:31 4:07 | 30th= 27th= | 0:41 4:48 | 42nd= 29th | 0:53 5:41 | 32nd= 30th | 1:22 7:03 | 21st= 28th= | 0:25 7:28 | 31st= 28th= | 1:04 8:32 | 32nd= 28th | 1:40 10:12 | 23rd= 27th | 0:31 10:43 | 20th= 27th | 2:14 12:57 | 28th= 27th | 1:23 14:20 | 20th= 27th | 1:27 15:47 | 25th= 27th | 0:45 16:32 | 37th= 27th | 1:53 18:25 | 33rd 27th | 1:27 19:52 | 32nd= 27th | 0:41 20:33 | 41st= 27th | 0:11 20:44 | 51st= 27th= |
27th= | 1324 | William Lake | SBOC | CYM | M18 | 20:44 | +4:43 | 0:34 0:34 | 39th= 39th= | 0:37 1:11 | 24th= 32nd= | 0:47 1:58 | 57th= 45th= | 0:56 2:54 | 18th 38th | 0:53 3:47 | 30th 32nd= | 0:46 4:33 | 55th 41st= | 0:31 5:04 | 7th= 35th | 0:57 6:01 | 41st= 35th | 1:19 7:20 | 14th= 35th | 0:21 7:41 | 8th= 34th | 0:58 8:39 | 16th= 31st= | 1:42 10:21 | 28th 29th= | 0:55 11:16 | 57th 35th | 2:11 13:27 | 24th 31st | 1:22 14:49 | 17th= 31st | 1:31 16:20 | 33rd= 30th | 0:38 16:58 | 10th= 30th | 1:45 18:43 | 20th= 29th | 1:21 20:04 | 24th= 29th | 0:32 20:36 | 5th= 28th | 0:08 20:44 | 5th= 27th= |
29th | 43 | Charlie Rennie | WCOC | GBR | M20 | 20:52 | +4:51 | 0:30 0:30 | 23rd= 23rd= | 0:41 1:11 | 38th= 32nd= | 0:36 1:47 | 46th= 37th | 1:03 2:50 | 40th= 36th | 0:57 3:47 | 40th 32nd= | 0:30 4:17 | 24th= 32nd | 0:40 4:57 | 39th= 33rd | 0:54 5:51 | 36th= 34th | 1:23 7:14 | 24th= 33rd | 0:24 7:38 | 27th= 33rd | 1:02 8:40 | 27th= 33rd | 1:41 10:21 | 27th 29th= | 0:31 10:52 | 20th= 28th= | 2:15 13:07 | 31st 28th | 1:26 14:33 | 24th= 28th | 1:27 16:00 | 25th= 28th | 0:42 16:42 | 30th= 28th | 1:44 18:26 | 17th= 28th | 1:27 19:53 | 32nd= 28th | 0:46 20:39 | 50th= 29th | 0:13 20:52 | 58th 29th |
30th | 2917 | Liam Green | CLOK | GBR | M18 | 21:03 | +5:02 | 0:48 0:48 | 58th 58th | 0:39 1:27 | 34th= 53rd | 0:31 1:58 | 27th= 45th= | 0:55 2:53 | 16th= 37th | 0:56 3:49 | 38th= 36th= | 0:33 4:22 | 39th= 35th | 0:39 5:01 | 35th= 34th | 0:47 5:48 | 14th= 32nd= | 1:24 7:12 | 26th 32nd | 0:22 7:34 | 13th= 31st | 1:08 8:42 | 39th= 34th | 1:46 10:28 | 30th 31st | 0:32 11:00 | 26th= 30th | 2:14 13:14 | 28th= 30th | 1:25 14:39 | 23rd 29th | 1:27 16:06 | 25th= 29th | 0:41 16:47 | 22nd= 29th | 1:57 18:44 | 35th 30th | 1:27 20:11 | 32nd= 30th | 0:43 20:54 | 47th 30th | 0:09 21:03 | 14th= 30th |
31st | 2012 | Robert Ashton | BAOC | GBR | M35 | 21:16 | +5:15 | 0:42 0:42 | 54th= 54th= | 1:11 1:53 | 59th 57th | 0:30 2:23 | 19th= 55th | 0:57 3:20 | 19th= 51st= | 0:56 4:16 | 38th= 52nd | 0:30 4:46 | 24th= 48th | 0:34 5:20 | 15th= 45th= | 0:50 6:10 | 23rd= 38th | 1:25 7:35 | 27th= 36th | 0:22 7:57 | 13th= 36th | 0:56 8:53 | 11th= 36th | 1:50 10:43 | 33rd 35th= | 0:32 11:15 | 26th= 34th | 2:16 13:31 | 32nd 33rd= | 1:35 15:06 | 37th= 34th | 1:23 16:29 | 18th= 31st= | 0:40 17:09 | 16th= 31st | 1:51 19:00 | 31st= 31st | 1:29 20:29 | 37th 31st | 0:37 21:06 | 28th= 31st | 0:10 21:16 | 39th= 31st |
